乐球直播免费体育直播
格林古利
GreenGullyCavaliers
球队市值:0
所属联赛澳维超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格林古利(英文名:GreenGullyCavaliers,粤语名:格林古利), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前格林古利的市值为:0,格林古利共有球员15人,外籍球员9人,我们将为你实时更新格林古利赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Connor·Boland 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Callum·Richardson 1995-09-11 180 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
3 Luke·Walker 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Tyler·James 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 卡拉姆·理查森 1995-09-11 180 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
6 Aaron·Ward 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Alon·Blumgart 1992-03-28 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 Evan·Christodoulou 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Matthew·Reid 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Matthew·Breeze 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Rani·Dowisha 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 塞巴斯蒂安·马泰 1991-02-10 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
13 乔治·兰巴达里迪斯 1992-04-23 185 75 M 澳大利亚 0 0 0 0
14 塔塞斯基, 克利门特 1991-05-27 175 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
15 米切尔·格拉汉姆 2001-05-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
16 詹卢卡·安努奇 2001-06-18 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
17 1991-12-26 170 71 M 英格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2012-07-01 沃金
沃金
转会
2011-07-01 彼得堡联
彼得堡联
转会
2011-03-01 沃金
沃金
租借结束
2011-01-01 彼得堡联
彼得堡联
租借
2010-09-01 法恩堡
法恩堡
租借结束
2010-08-01 彼得堡联
彼得堡联
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2011-07-01 沃金
沃金
转会
2011-03-01 彼得堡联
彼得堡联
租借结束
2011-01-01 沃金
沃金
租借
2010-09-01 彼得堡联
彼得堡联
租借结束
2010-08-01 法恩堡
法恩堡
租借
2010-07-01 彼得堡联
彼得堡联
转会

足球热门球队

篮球热门球队