乐球直播免费体育直播
金布洛治狮队
KingboroughLions
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介金布洛治獅队(英文名:KingboroughLions,粤语名:金布洛治獅队), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前金布洛治獅队的市值为:0,金布洛治獅队共有球员46人,外籍球员38人,我们将为你实时更新金布洛治獅队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Christopher·Downes 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Danny·Cowen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Nicholas·Cuthbertson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Keiron·Dale 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Damian·Pearce 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Nathaniel·Taylor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 William·Robins 1997-10-31 0 0 0 0 0 0
8 Trent·Pearce 1991-01-09 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Thomas·Mcdonald 1988-04-29 0 0 0 0 0 0
10 Philip·Mceldowney 1990-11-06 0 0 0 0 0 0
11 Jack·Gates 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Adam·Harms 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
13 Daniel·Gofton 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
14 Mark·Grace 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 William·Stalker 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Jason·Voss 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 诺亚·史密斯尖锐 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 米切尔·斯托克 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
19 布伦坦·缪尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 约瑟夫·戴维斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 尼古拉斯·扎米特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 霍拉西奥·古铁雷斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 丹尼尔·希尔瓦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 多米尼克·伊斯顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 基南·杜斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 菲利普·坎佐斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 詹姆斯·霍尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 雅各布·布伦南 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 乔尔·萨姆穆特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 卡梅伦·斯蒂尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 乔尔·舒斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队